- ホーム
- 全体概要
全体概要
白浜マーメイドタウンの全体概要です。
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田字高山2578-275他 |
|---|---|
| 交通 | JR紀勢本線「白浜」駅下車徒歩7分(560m) |
| 開発面積 | 128,544.7m2 |
| 総区画数 | 280区画 |
| 地域・地区 | 都市計画区域内(非線引区域)、第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%、200% |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 私道負担 | なし |
| 道路幅員 | 6m・9m・15m |
| 開発許可番号 | 和歌山県第8209号(平成元年12月19日)(同検査済証:平成3年8月30日) |
| 宅地造成許可番号 | 和歌山県指令建第347号(平成元年12月19日)(同検査済証:平成3年8月30日) |
| 国土法に基づく事前確認 | 届け出不要 |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 各戸プロパン |
| 上水道 | 白浜町 上水道 |
| 下水道 | 集中浄化方式 |
| 修繕積立基金 | 165.32m2(50坪)未満190,000円・165.32m2(50坪)以上310,000円・(1区画あたり) (購入時一括払い) |
| 汚水処理施設他利用料 | 165.32m2(50坪)未満月額3,780円・165.32m2(50坪)以上月額4,830円 (1区画あたり、消費税込) *建物建築時まで利用料は半額 |
| 修繕積立金 | 165.32m2(50坪)未満・月額600円・165.32㎡(50坪)以上月額1,000円(1区画あたり) |
| 水道分担金 | 別途(建物建築工事請負時一括払い) |
| 温泉水使用料 | 温泉水使用料/温泉権315,000円(1区画あたり購入時一括払い) 使用料4,830円/月(15m3迄毎月の使用料) 210円/m3(毎月15m3以上ご使用の場合1m3ごとに)、 消費税込/温泉利用の際、建物内への引き込み工事が別途必要 |
| 建築協力金 | 建物建築時に100,000円お支払い頂きます。(施工業者より) ※建築時の資材置場 の提供やご近所間の問題解決等の費用となります。 |
| 手付金等保全機関 | 手付金等は10%以下かつ、1,000万円以内ですので、保全措置は講じておりません。 |
| 販売価格(税込) | 702万円(1区画)~5,382万円(1区画) |
| 売主 | 新興産ビル株式会社 |
| 免許番号 | 大阪府知事(7)第26507号 |
| 販売代理 | 白浜マーメイドタウン株式会社 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(3)第5646号 |
