1. ホーム
  2. 販売区画

販売区画

白浜マーメイドタウンの販売区画・建売住宅・タウン内施設の詳細です。
区画図の各番号をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。

白浜マーメイドタウン販売区画図
白浜マーメイドタウン販売区画図

販売区画一覧表

区画図の各番号をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。

表は横へスクロールする事が可能です。

区画種類 街区/号地 面積 販売価格 坪単価
販売区画 4街区2号地 456.19m²(137.99坪) 2,512万円 18.2万円/坪
販売区画 4街区3号地 456.24m²(138.01坪) 2,512万円 18.2万円/坪
販売区画 4街区5号地 449.48m²(135.96坪) 2,720万円 20.0万円/坪
販売区画 5街区2号地 457.04m²(138.2坪) 2,503万円 18.1万円/坪
販売区画 5街区3号地 456.26m²(138.01坪) 2,198万円 18.1万円/坪
販売区画 5街区4号地 457.99m²(138.54坪) 2,508万円 18.1万円/坪
販売区画 5街区5号地 455.08m²(137.66坪) 2,492万円 18.1万円/坪
販売区画 17街区5B号地 137.14m²(41.48坪) 706万円 17.0万円/坪
販売区画 17街区11号地 146.81m²(44.41坪) 755万円 17.0万円/坪
販売区画 20街区7号地 253.44m²(76.66坪) 1,189万円 15.5万円/坪
販売区画 21街区8号地 241.06m²(72.92坪) 1,167万円 16万円/坪
販売区画 22街区5号地 145.25m²(43.93坪) 747万円 17万円/坪
販売区画 23街区6号地 160.00m²(48.40坪) 775万円 16万円/坪
販売区画 24街区7号地 151.74m²(45.90坪) 827万円 18万円/坪
販売区画 24街区9号地 155.23m²(46.95坪) 752万円 16万円/坪
販売区画 24街区10号地 155.26m²(46.96坪) 752万円 16万円/坪

白浜マーメイドタウンのコンセプト

白浜マーメイドタウンの街並み

白浜マーメイドタウン全体概要